Jahr | Sieger | Platzierung Männer | Platzierung Jugend |
2017 | |||
2016 | Schulzendorf | Platz 5 | |
2015 | Ausgefallen | ||
2014 | Rathsdorf | Platz 1 | |
2013 | Rathsdorf | Platz 1 u. 3 | |
2012 | Rathsdorf | Platz 1 | |
2011 | Frankenfelde | Platz 2 u. 3 | |
2010 | Rathsdorf | Platz 1 u. 2 | |
2009 | Ausgefallen | ||
2008 | Rathsdorf | Platz 1 | |
2007 | Altwriezen/Beauregard | Platz 2 | |
2006 | Altwriezen/Beauregard | Platz 2 u. 3 | |
2005 | Rahtsdorf | Platz 1 | |
2004 | ??? | Platz 3 | |
2003 | Schulzendorf | Platz 3 | Jugend Platz 2 |
2002 | ??? | Platz 3 | Jugend B Platz 5 |
2001 | ??? | Platz 4 |
Jugend A Platz 1 Jugend B Platz 1 |
2000 | Schulzendorf | Platz 4 |
Jugend A Platz 3 Jugend B Platz 1 |
1999 | ??? | Platz 2 | Jugend B Platz 2 |
1998 | Altwriezen/Beauregard |