Spaßwettkampf in Neutrebbin 01.09.2012
Spaßwettkampf in Bliesdorf 25.08.2012
Feuerwehrolympiade in Wriezen 09.06.2012
75 Jahre FF Frankenfelde 25.07.2009
80 Jahre FF Rathsdorf 13.06.2009
100 Jahre FF Altranft 14.06.2008
Was | Wo | Wann | Männer 1 u. 2 | Jugend A u. B |
Feuerwehrfest | Prötzel | 2017 | Platz 3 | |
Feuerwehrfest | Prötzel | 24.09.2016 | Platz 2 | Jugend A Platz 3 |
Spaßwettkampf | Neutrebbin | 01.09.2012 | ||
Feuerwehrolympiade | Wriezen | 09.06.2012 | ||
Ausscheid | Neutrebbin | 04.09.2010 | Platz 5 | |
75 Jahre FF Frankenfelde | Frankenfeldle | 25.07.2009 | Platz 1 | |
80 Jahre FF Rathsdorf | Rahtsdorf | 13.06.2009 | Platz 2 u. 3 | |
100 Jahre FF Altranft | Altranft | 14.06.2008 | Platz 20 | |
Ausscheid | Rathsdorf | 13.10.2007 | Platz 2 u. 5 | |
Ausscheid | Schiffmühle | 29.09.2007 | Platz 6 | |
10 Jahre Jugendf. Falkenberg/Mark | Falkenberg/Mark | 19.06.2005 | Jugend Platz 3 | |
Ausscheid | Altwriezen | 21.08.2004 | Platz 3 | |
Ausscheid | Haselberg | 05.06.2004 | Platz 3 | |
Ausscheid | Falkenberg/Mark | 29.06.2003 | Jugend B Platz 11 | |
Ausscheid | Altwriezen | 17.06.2003 | Platz 6 | Jugend B Platz 4 |
Ausscheid | Haselberg | 03.10.2002 | Jugend B Platz 11 | |
Ausscheid | Schulzendorf | 29.06.2002 | Platz 8 | |
Ausscheid | Altwriezen | 22.06.2002 | Platz 4 | Jugend B Platz 9 |
Ausscheid | Haselberg | 07.10.2001 | Jugend A Platz 6 | |
Ausscheid | Altwriezen | 01.09.2001 | Platz 1 |
Jugend A Platz 3 Jugend B Platz 2 |
Museumstag | Altranft | 01.07.2001 |
Jugend A Platz 8 Jugend B Platz 6 |
|
Ausscheid | Haselberg | 03.10.2000 |
Jugend A Platz 12 Jugend B Platz 15 |
|
Ausscheid | Altwriezen | 02.09.2000 | Platz 2 | Jugend A u. B Platz 5 |
Museumstag | Altranft | 25.06.2000 | Jugend Platz 6 | |
10 Jahre Jugendf. Altwriezen | Altwriezen | 24.06.2000 | Jugend B Platz 8 | |
Ausscheid | Schulzendorf | 17.06.2000 | Platz 2 | Jugend B Platz 1 |
Ausscheid | Altwriezen | 22.08.1999 | Platz 5 | Jugend B Platz 2 |
Ausscheid | Altfranft | 27.06.1999 | Jugend Platz 5 | |
Ausscheid | Schulzendorf | 14.06.1997 | Platz 4 | |
70 Jahre FF Lüdersdorf | Lüdersdorf | 24.05.1997 | Platz 3 |